Святковий день Дня перемоги над нацизмом був наповнений святковим трейлом у Біляївці.
Попри холодний вітер 59 учасників прийняли участь у забігах на трьох дистанціях: 2, 6 та 12 км. (12 км - 30 осіб, 6 км – 24 осіб, 2 км – 5 осіб)
Наймолодший учасник 2020 р.н. пробіг 6 км на руках у батьків. Найстарший учасник 1973 р.н
Учасники були з населений пунктів: м. Первомайський, м.Лозова, с.Веселе, сел.Біляївка, сел.Докучаєвське, м.Харків
Поки пишеться звіт та обробляються фото та відео матеріали є нагода вивчити фінішний протокол
Popilna Trail 12 km
| Номер | Прізвище | ?м´я | Рік народження | Стать | Нас.пункт | Спільнота | Результат |
| 23 | Альохін | Віталій | 2005 | M | Первомайський | Стайер-Атлон | 0:51:08 |
| 5 | Лишенко | Олександр | 1976 | M | Первомайський | Стайер-Атлон | 0:52:30 |
| 11 | Лактіонов | Ілля | 2005 | M | м. Первомайський | Стайер-атлон | 0:52:59 |
| 27 | Матющенко | Андрей | 1984 | M | Первомайский | Стайер Атлон | 0:53:08 |
| 12 | Мансыров | Эльдар | 1985 | M | Лозовая | Stayer Athlon | 0:53:30 |
| 16 | Орєхов | Глєб | 2006 | M | Первомайський | Стайєр-Атлон | 0:54:34 |
| 6 | Тиняков | Роман | 1976 | M | Первомайский | Воскресные Бегунци | 0:54:46 |
| 55 | Катасонов | Олексій | 1997 | M | Первомайський | 0:55:09 | |
| 21 | Якубський | Михайло | 2005 | M | Первомайськ | СтайерАтлон | 0:55:48 |
| 19 | Верютін | Кирило | 2001 | M | Первомайськ | Патрульна поліція України | 0:56:19 |
| 15 | Мєдвєдєв | Данііл | 2006 | M | Первомайський | Стайєр-Атлон | 0:56:21 |
| 8 | Петренко | Рената | 2008 | W | Первомайский | Стаер-Атлон | 0:56:54 |
| 28 | Хижко | Максим | 1978 | M | Лозовая | 0:58:24 | |
| 24 | Мясников | Павел | 1978 | M | Первомайский | 0:58:38 | |
| 9 | Розгребельський | Микола | 1990 | M | Первомайський | Стайер-Атлон | 0:59:22 |
| 4 | Маркатов | Богдан | 1999 | M | Первомайский | 0:59:35 | |
| 10 | Криволапчук | Еліна | 2004 | W | Первомайский | Стайер Атлон | 1:02:20 |
| 56 | Павленко | Ростислав | 1996 | M | Первомайський | 1:03:28 | |
| 52 | Анпилогова | Татьяна | 1973 | W | Первомайский | 1:03:32 | |
| 18 | Пасечник | Арсен | 2006 | M | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:03:47 |
| 17 | Орєхов | Антон | 1975 | M | Первомайський | Стайєр-Атлон | 1:03:53 |
| 25 | Лобойко | Марьяна | 1988 | W | Первомайский | 1:04:43 | |
| 7 | Shportko | Marina | 1985 | W | Pervomayskiy | Stayer-Athlon | 1:05:06 |
| 20 | Якубский | Олексій | 1981 | M | Первомайський | Стайер Атлон | 1:05:06 |
| 1 | Микитенко | Виталий | 1985 | M | Веселе і Первомайський | Воскресные Бегунци | 1:07:24 |
| 22 | Якубский | Сергей | 2005 | M | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:15:05 |
| 26 | Чернега | Роза | 1990 | W | Веселе | 1:16:47 | |
| 13 | Мансырова | Мария | 1990 | W | Лозовая | Stayer Athlon | 1:21:34 |
| 58 | Матющенко | Анастасия | 1988 | W | Первомайский | 1:21:39 | |
| 14 | Шиманько | Денис | 1982 | M | Лозовая | 1:24:00 |
Popilna Trail 6 km
| Номер | Прізвище | ?м´я | Рік народження | Стать | Нас.пункт | Спільнота | Результат |
| 36 |
Глагольєва
|
Анжеліка | 2009 | W | Первомайский | 0:26:20 | |
| 30 | Shportko | Anfisa | 2011 | W | Pervomayskiy | Stayer Athlon | 0:27:41 |
| 37 |
Чесніченко
|
Кіра | 2010 | W | Первомайский | 0:27:45 | |
| 39 |
Долгіх
|
Яна | 2007 | W | Первомайский | 0:31:14 | |
| 64 | Харченко | Павло | 1984 | М | Харків | 0:31:16 | |
| 44 |
Кішинський
|
Олександр | 2011 | M | Первомайский | 0:32:14 | |
| 46 | Кудрявцев | Артем | 2011 | M | Первомайськ | СтайерАтлон | 0:32:15 |
| 50 | Еременко | Алена | 1987 | W | Первомайский | 0:33:29 | |
| 38 |
Тюпа
|
Поліна | 2010 | W | Первомайский | 0:34:36 | |
| 53 | Кодацька | Ольга | 2000 | W | Первомайський | 0:36:23 | |
| 41 |
Балаєва
|
Васіліса | 2010 | W | Первомайский | 0:38:01 | |
| 40 |
Долгіх
|
Яна (мама) | W | Первомайский | 0:38:07 | ||
| 51 | Тышковец | Тимур | 2012 | M | Первомайский | 0:45:45 | |
| 60 | Тереняк | Ярина | 2014 | W | Докучаєвське | 0:49:26 | |
| 48 |
Харченко
|
Ганна | 1985 | W | Харків | 0:49:29 | |
| 63 | Тереняк | Остап | 2020 | М | Докучаєвське | 0:49:29 | |
| 59 | Тереняк | Артем | 1982 | M | Докучаєвське | 0:49:35 | |
| 62 | Тереняк | Соломія | 2018 | W | Докучаєвське | 0:49:40 | |
| 49 |
Харченко
|
Вікторія | 2015 | W | Харків | 0:49:58 | |
| 57 | Тереняк | Лілія | 1983 | W | Докучаєвське | 0:49:58 | |
| 61 | Тереняк | Тарас | 2015 | M | Докучаєвське | 0:49:58 | |
| 43 |
Третьякова
|
Вероніка | W | Первомайский | 0:51:37 | ||
| 42 |
Чорна
|
Ріта | W | Первомайский | 0:53:45 | ||
| 54 | Чорна | Євгенія | 1987 | W | Первомайський | 0:54:38 |
Comments:






